¿ª´ëÅõ¼ö
|
* ¸®±× ¿ª´ë 150ÀÌ´× ÀÌ»óÀÎ ¼±¼öµéÀÇ ¼øÀ§¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. * ¾Æ·¡ÀÇ ¸®±×±¸ºÐ, ¼±¼öÃâ½Å±¸ºÐ, ÀÌ´× µîÀ» º¯°æ Çϼż Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼øÀ§ | ¼±¼ö | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ ÀÌ´× |
ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾î·ü | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇÑÁØ¿ì | Ç®º£À̽º | 60 | 41 | 9 | 0 | 0 | 288.1 | 329 | 437 | 5 | 90 | 59 | 338 | 7.99 | 1.83 |
| 2 | Á¶¾ðÁ¦ | ºê·ÕÄÚ½º | 66 | 39 | 9 | 0 | 0 | 258 | 291 | 480 | 6 | 89 | 17 | 220 | 7.90 | 2.21 |
| 2 | ¼º±â¿µ | ·¹µå¸ó½ºÅÍ | 74 | 39 | 16 | 0 | 0 | 308.2 | 409 | 485 | 2 | 215 | 28 | 377 | 9.28 | 2.27 |
| 4 | ¹ÚÁ¤¹Î | µå¸² | 45 | 33 | 6 | 0 | 0 | 233.1 | 188 | 343 | 7 | 80 | 11 | 154 | 5.64 | 1.81 |
| 5 | ÃÖ±¹ºó | ¾îÆÛ½ºÀ® | 59 | 31 | 15 | 0 | 0 | 249.2 | 328 | 401 | 0 | 116 | 81 | 339 | 9.20 | 2.07 |
| 6 | ±èÁ¤¹Î | ºÒºüµû¾ß±¸´Ü | 62 | 30 | 9 | 0 | 1 | 241.2 | 274 | 356 | 1 | 126 | 52 | 315 | 7.94 | 1.99 |
| 6 | ¹ÚÇö¹è | ÈÀÌÆ®º£¾î½º | 72 | 30 | 21 | 0 | 0 | 249 | 349 | 417 | 12 | 135 | 56 | 277 | 9.81 | 2.22 |
| 8 | ¹®¿µ¹Î | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 55 | 29 | 12 | 0 | 1 | 204.1 | 197 | 346 | 2 | 62 | 22 | 133 | 6.75 | 2.00 |
| 9 | ¹ÚÁؼ® | Á¦±Ô¾î½º | 44 | 26 | 14 | 0 | 0 | 219.1 | 309 | 461 | 6 | 88 | 30 | 262 | 9.86 | 2.50 |
| 9 | Á¶º¸°© | ¾Æ°Å½º | 45 | 26 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 162 | 271 | 2 | 42 | 11 | 115 | 6.68 | 1.84 |
| 11 | ±èµ¿±Ô | ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë | 69 | 23 | 15 | 0 | 0 | 253.1 | 289 | 356 | 0 | 171 | 18 | 404 | 7.99 | 2.08 |
| 12 | ÃÖÁ¤È£ | °ñµç½º´ÏÄ¡ | 40 | 22 | 13 | 0 | 0 | 191 | 230 | 357 | 3 | 69 | 26 | 89 | 8.43 | 2.23 |
| 12 | ±è¼þÈÆ | MK¾ß±¸´Ü | 60 | 22 | 11 | 0 | 0 | 154 | 221 | 256 | 1 | 137 | 17 | 171 | 10.05 | 2.55 |
| 14 | ¾È¼¼ÀÏ | ÁÁ³ªÁÁ´Ù | 38 | 21 | 8 | 0 | 0 | 154 | 139 | 144 | 2 | 106 | 22 | 294 | 6.32 | 1.62 |
| 14 | ¹Ú»ó±Õ | ºÒ²É³²ÀÚ | 45 | 21 | 9 | 0 | 0 | 175 | 184 | 286 | 4 | 67 | 15 | 195 | 7.36 | 2.02 |
| 14 | ¼È£³ç | ij¸®¾î½º | 62 | 21 | 16 | 0 | 0 | 224 | 274 | 369 | 2 | 137 | 13 | 178 | 8.56 | 2.26 |
| 14 | ¼Û¿µº¹ | ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º | 68 | 21 | 16 | 0 | 0 | 204.2 | 360 | 404 | 2 | 128 | 27 | 131 | 12.31 | 2.60 |
| 18 | ¹®¿µ¹Î | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 62 | 20 | 15 | 0 | 0 | 205.2 | 292 | 426 | 5 | 67 | 52 | 127 | 9.94 | 2.40 |
| 18 | ¹Ú¼ºÁø | »ý°¢´ë·Î | 75 | 20 | 37 | 0 | 1 | 287.1 | 528 | 589 | 8 | 202 | 98 | 363 | 12.86 | 2.75 |
| 20 | ¹Ú¼¼¿ | HS | 44 | 19 | 18 | 0 | 0 | 173.1 | 331 | 379 | 2 | 88 | 59 | 137 | 13.37 | 2.69 |
| 20 | ¼Ã¶¼ö | ¹èƲÈǶó | 50 | 19 | 15 | 0 | 0 | 154.1 | 252 | 255 | 1 | 115 | 69 | 140 | 11.43 | 2.40 |
| 20 | ³ª¿ëºÀ | À̱۾ÆÀÌ | 56 | 19 | 16 | 0 | 0 | 157 | 281 | 313 | 3 | 107 | 56 | 115 | 12.53 | 2.68 |
| 20 | ½ÅºÀ¿ë | ¾ðµ¥µå | 57 | 19 | 20 | 0 | 0 | 207.1 | 407 | 491 | 2 | 103 | 62 | 146 | 13.74 | 2.86 |
| 24 | ±èµ¿ÇÊ | ¾ß¹«Áø | 63 | 17 | 17 | 0 | 0 | 162.2 | 359 | 368 | 1 | 147 | 33 | 147 | 15.45 | 3.17 |
| 25 | ÀÌ»óµ· | TEAMPEST | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 188.1 | 276 | 359 | 0 | 89 | 26 | 153 | 10.26 | 2.38 |
| 26 | ±èÀϼö | WANNABE | 43 | 15 | 15 | 0 | 0 | 165 | 257 | 358 | 6 | 42 | 22 | 137 | 10.90 | 2.42 |
| 26 | ±èµ¿±¹ | ¾ðµ¥µå | 54 | 15 | 12 | 0 | 0 | 153.2 | 265 | 360 | 1 | 37 | 42 | 90 | 12.07 | 2.58 |
| 26 | Á¤Áø¼® | ÇǴнº | 56 | 15 | 17 | 0 | 0 | 183 | 336 | 430 | 6 | 106 | 17 | 160 | 12.85 | 2.93 |
| 26 | Á¤¼öÇõ | ¿£ÅÍ | 59 | 15 | 20 | 0 | 3 | 179.2 | 298 | 427 | 14 | 57 | 32 | 125 | 11.61 | 2.69 |
| 30 | ÁÖ¿µ¹Î | ¼¿øÀ¯Åë | 42 | 14 | 15 | 0 | 0 | 156 | 229 | 293 | 1 | 79 | 33 | 104 | 10.28 | 2.38 |
| 30 | ±èÀç¿í | ´ë¿µµð¾Ø¾¾ | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 209 | 296 | 2 | 114 | 9 | 142 | 8.61 | 2.41 |
| 30 | ¹Ú±¤½Ä | MK¾ß±¸´Ü | 55 | 14 | 17 | 0 | 0 | 160.1 | 287 | 389 | 1 | 29 | 19 | 110 | 12.53 | 2.61 |
| 33 | ÃÖÀç±¹ | ¿øº£À̽º | 65 | 13 | 24 | 0 | 0 | 209.1 | 450 | 496 | 4 | 163 | 17 | 139 | 15.05 | 3.15 |
| 34 | ±è¹Î¼º | ÈÀÌÆ®»þÅ©½º | 47 | 9 | 22 | 0 | 0 | 158.1 | 277 | 350 | 3 | 86 | 21 | 140 | 12.25 | 2.75 |
| 35 | ¿ìÁ¤½Ä | ¸®¾óºê¶ó´õ½º | 50 | 8 | 19 | 0 | 0 | 161 | 363 | 305 | 2 | 229 | 49 | 154 | 15.78 | 3.32 |

