¿ª´ëÅõ¼ö
|
* ¸®±× ¿ª´ë 150ÀÌ´× ÀÌ»óÀÎ ¼±¼öµéÀÇ ¼øÀ§¸¦ Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù. * ¾Æ·¡ÀÇ ¸®±×±¸ºÐ, ¼±¼öÃâ½Å±¸ºÐ, ÀÌ´× µîÀ» º¯°æ Çϼż Á¶È¸ÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¼øÀ§ | ¼±¼ö | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ ÀÌ´× |
ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾î·ü | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇÑÁØ¿ì | Ç®º£À̽º | 64 | 43 | 11 | 0 | 0 | 306.2 | 356 | 465 | 5 | 95 | 63 | 355 | 8.13 | 1.83 |
| 2 | ¼º±â¿µ | ·¹µå¸ó½ºÅÍ | 79 | 41 | 18 | 0 | 0 | 330 | 447 | 526 | 2 | 229 | 29 | 404 | 9.48 | 2.29 |
| 3 | Á¶¾ðÁ¦ | ºê·ÕÄÚ½º | 66 | 39 | 9 | 0 | 0 | 258 | 291 | 480 | 6 | 89 | 17 | 220 | 7.90 | 2.21 |
| 4 | ¹ÚÁ¤¹Î | µå¸² | 49 | 36 | 7 | 0 | 0 | 246.1 | 204 | 366 | 7 | 84 | 11 | 161 | 5.80 | 1.83 |
| 5 | ÃÖ±¹ºó | ¾îÆÛ½ºÀ® | 59 | 31 | 15 | 0 | 0 | 249.2 | 328 | 401 | 0 | 116 | 81 | 339 | 9.20 | 2.07 |
| 5 | ±èÁ¤¹Î | ºÒºüµû¾ß±¸´Ü | 64 | 31 | 10 | 0 | 1 | 251.2 | 296 | 375 | 2 | 129 | 54 | 325 | 8.23 | 2.00 |
| 5 | ¹ÚÇö¹è | ÈÀÌÆ®º£¾î½º | 76 | 31 | 21 | 1 | 0 | 257 | 360 | 426 | 12 | 141 | 62 | 290 | 9.81 | 2.21 |
| 8 | ¹®¿µ¹Î | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 55 | 29 | 12 | 0 | 1 | 204.1 | 197 | 346 | 2 | 62 | 22 | 133 | 6.75 | 2.00 |
| 9 | ¹ÚÁؼ® | Á¦±Ô¾î½º | 48 | 27 | 15 | 0 | 0 | 229 | 336 | 485 | 6 | 95 | 33 | 276 | 10.27 | 2.53 |
| 10 | Á¶º¸°© | ¾Æ°Å½º | 45 | 26 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 162 | 271 | 2 | 42 | 11 | 115 | 6.68 | 1.84 |
| 11 | ±è¼þÈÆ | MK¾ß±¸´Ü | 62 | 24 | 11 | 0 | 0 | 162 | 232 | 271 | 1 | 139 | 17 | 182 | 10.02 | 2.53 |
| 12 | ±èµ¿±Ô | ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë | 71 | 23 | 15 | 0 | 0 | 257.2 | 294 | 362 | 0 | 172 | 19 | 406 | 7.99 | 2.07 |
| 13 | ¾È¼¼ÀÏ | ÁÁ³ªÁÁ´Ù | 40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 162 | 144 | 146 | 2 | 110 | 23 | 310 | 6.22 | 1.58 |
| 13 | ÃÖÁ¤È£ | °ñµç½º´ÏÄ¡ | 40 | 22 | 13 | 0 | 0 | 191 | 230 | 357 | 3 | 69 | 26 | 89 | 8.43 | 2.23 |
| 13 | À̱ÔÂù | µ¥ºí½º | 45 | 22 | 4 | 0 | 0 | 152.1 | 201 | 221 | 1 | 104 | 41 | 171 | 9.24 | 2.13 |
| 13 | ¼È£³ç | ij¸®¾î½º | 69 | 22 | 19 | 0 | 0 | 245 | 319 | 413 | 2 | 154 | 17 | 196 | 9.11 | 2.31 |
| 13 | ¼Û¿µº¹ | ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º | 72 | 22 | 17 | 0 | 0 | 214.2 | 374 | 428 | 2 | 129 | 27 | 135 | 12.20 | 2.59 |
| 18 | ¹Ú»ó±Õ | ºÒ²É³²ÀÚ | 45 | 21 | 9 | 0 | 0 | 175 | 184 | 286 | 4 | 67 | 15 | 195 | 7.36 | 2.02 |
| 18 | ÀÌÀμ· | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 47 | 21 | 9 | 0 | 0 | 151.1 | 227 | 300 | 5 | 93 | 16 | 87 | 10.50 | 2.60 |
| 18 | ÇѼø½Å | BK¸®¸â¹ö | 50 | 21 | 11 | 0 | 0 | 162 | 248 | 293 | 1 | 130 | 38 | 141 | 10.72 | 2.61 |
| 18 | ¹®¿µ¹Î | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 64 | 21 | 15 | 0 | 0 | 208.2 | 296 | 435 | 5 | 68 | 54 | 127 | 9.93 | 2.41 |
| 22 | ½ÅºÀ¿ë | ¾ðµ¥µå | 61 | 20 | 21 | 0 | 0 | 214 | 424 | 507 | 2 | 106 | 65 | 153 | 13.87 | 2.86 |
| 22 | ¹Ú¼ºÁø | »ý°¢´ë·Î | 80 | 20 | 38 | 0 | 1 | 297 | 541 | 605 | 8 | 206 | 103 | 371 | 12.75 | 2.73 |
| 24 | ¹Ú¼¼¿ | HS | 46 | 19 | 19 | 0 | 0 | 180.1 | 352 | 403 | 2 | 90 | 61 | 141 | 13.66 | 2.73 |
| 24 | ¼Ã¶¼ö | ¹èƲÈǶó | 52 | 19 | 16 | 0 | 0 | 158.2 | 261 | 264 | 1 | 116 | 72 | 141 | 11.51 | 2.39 |
| 24 | ³ª¿ëºÀ | À̱۾ÆÀÌ | 57 | 19 | 16 | 0 | 0 | 160 | 284 | 319 | 3 | 108 | 56 | 116 | 12.43 | 2.67 |
| 27 | ¹ÚÁ¤¹è | ûdz | 57 | 18 | 8 | 0 | 0 | 157.1 | 266 | 296 | 2 | 100 | 43 | 161 | 11.83 | 2.52 |
| 27 | ±èµ¿ÇÊ | ¾ß¹«Áø | 66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 174 | 386 | 392 | 1 | 160 | 37 | 157 | 15.53 | 3.17 |
| 29 | ÇϹμö | ÇÖÇÇÇà | 52 | 17 | 15 | 0 | 1 | 151.1 | 207 | 294 | 4 | 40 | 19 | 89 | 9.57 | 2.21 |
| 29 | ±èµ¿±¹ | ¾ðµ¥µå | 57 | 17 | 12 | 0 | 0 | 165.2 | 285 | 382 | 1 | 39 | 48 | 99 | 12.04 | 2.54 |
| 31 | ÀÌ»óµ· | TEAMPEST | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 188.1 | 276 | 359 | 0 | 89 | 26 | 153 | 10.26 | 2.38 |
| 31 | ÀÌÁ¾Âù | ¾ç»ê½Ãû¸®´õ½º | 50 | 16 | 14 | 1 | 0 | 150.2 | 243 | 308 | 4 | 48 | 32 | 127 | 11.29 | 2.36 |
| 31 | Á¤Áø¼® | ÇǴнº | 60 | 16 | 18 | 0 | 0 | 195.1 | 363 | 466 | 8 | 114 | 20 | 168 | 13.01 | 2.97 |
| 31 | Á¤¼öÇõ | ¿£ÅÍ | 63 | 16 | 20 | 0 | 3 | 193.2 | 311 | 447 | 15 | 59 | 34 | 141 | 11.24 | 2.61 |
| 35 | ±èÀϼö | WANNABE | 43 | 15 | 15 | 0 | 0 | 165 | 257 | 358 | 6 | 42 | 22 | 137 | 10.90 | 2.42 |
| 36 | ÁÖ¿µ¹Î | ¼¿øÀ¯Åë | 42 | 14 | 15 | 0 | 0 | 156 | 229 | 293 | 1 | 79 | 33 | 104 | 10.28 | 2.38 |
| 36 | ±èÀç¿í | ´ë¿µµð¾Ø¾¾ | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 170 | 209 | 296 | 2 | 114 | 9 | 142 | 8.61 | 2.41 |
| 36 | ¹Ú±¤½Ä | MK¾ß±¸´Ü | 56 | 14 | 17 | 0 | 0 | 161.1 | 293 | 397 | 1 | 30 | 19 | 110 | 12.71 | 2.65 |
| 36 | ÃÖÀç±¹ | ¿øº£À̽º | 68 | 14 | 25 | 0 | 0 | 216.2 | 463 | 508 | 4 | 170 | 18 | 146 | 14.96 | 3.13 |
| 40 | ±è¿ìÇõ | MK¾ß±¸´Ü | 55 | 13 | 16 | 0 | 0 | 162.1 | 347 | 375 | 2 | 119 | 37 | 125 | 14.96 | 3.04 |
| 41 | ±è¹Î¼º | ÈÀÌÆ®»þÅ©½º | 50 | 9 | 23 | 0 | 0 | 166.1 | 300 | 373 | 3 | 89 | 24 | 145 | 12.63 | 2.78 |
| 41 | ±è³²Ã¶ | ¼ºµµBTS | 56 | 9 | 16 | 0 | 0 | 150.1 | 427 | 454 | 0 | 101 | 50 | 141 | 19.88 | 3.69 |
| 43 | ¿ìÁ¤½Ä | ¸®¾óºê¶ó´õ½º | 50 | 8 | 19 | 0 | 0 | 161 | 363 | 305 | 2 | 229 | 49 | 154 | 15.78 | 3.32 |
| 43 | ±èÁø¿µ | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 56 | 8 | 20 | 0 | 0 | 163.2 | 338 | 298 | 1 | 174 | 50 | 165 | 14.46 | 2.88 |

