Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú°ÇÈÄ ¸¶½ºÅÍÁî 20 14 0.700
2 ÀåÇüÁÖ ¸¶½ºÅÍÁî 30 19 0.633
3 ÀåÁø¿µ ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ 27 17 0.630
4 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 31 19 0.613
5 ±è±Ù µå¸²ÆÀ 32 19 0.594
6 ÀåÀ±Ã¶ ¸¶½ºÅÍÁî 24 14 0.583
7 ÀÌ»óÀ¯ ŸÀÌź 31 18 0.581
8 ±Çµµ¿± * 2NESTAR 35 20 0.571
8 ±è¸íÁØ ÆÄÀÌÅͽº 35 20 0.571
10 Á¤Áø¼® ÆÄÀÌÅͽº 34 19 0.559

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀÌÁöÈñ ´õ³ªÀÎ 18 13 0.722
2 ¹ÚÀç±Õ µð¾Ø¾ÆÀÌ 21 15 0.714
3 ±èµ¿±Ô ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 35 23 0.657
4 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 36 23 0.639
5 Á¤ÀçÇõ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 23 14 0.609
6 ¼Õ»óÈÆ µ¥ºí½º 35 21 0.600
7 ¹Ú¸íÁø ·¹µå¸ó½ºÅÍ 38 22 0.579
7 ÀÓÇö¼ö ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 19 11 0.579
9 ±èÁ¤¿í ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 26 15 0.577
10 ±èÁØÇü µ¥ºí½º 39 22 0.564

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èöÇö À¯Æ÷¸®¾Æ 33 24 0.727
2 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 18 13 0.722
3 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 30 21 0.700
4 ÃÖÀç¿Ï À¯Æ÷¸®¾Æ 24 16 0.667
5 ¹Ú¼º±Ù ¾ß¹«Áø 28 18 0.643
6 ±èÈ¿Á¤ º£ºñÀå 25 16 0.640
6 ¼ÕÀçÈ« ¿øº£À̽º 25 16 0.640
8 °­¹Î½Â ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 24 15 0.625
9 ÀÓµ¿Çõ ¾ß¹«Áø 37 23 0.622
10 ¹ÚÁÖÈÆ À¯Æ÷¸®¾Æ 21 13 0.619

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¼Û¿µÀç ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 31 24 0.774
2 Â÷¹Î±Ô ±¸»çÀÏ»ý 43 30 0.698
3 Çѵ¿¿ì MK¾ß±¸´Ü 39 27 0.692
3 Á¶¼®Á¦ * °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 26 18 0.692
5 ¹Ú½ÃÇö ±¸»çÀÏ»ý 47 32 0.681
6 ¹ÚÅÂÁø over fence 43 28 0.651
7 Á¶ÇüÁø °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 36 23 0.639
8 ¹Ú´ë¼º ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 32 20 0.625
9 ¹Ú¹ÎÀÏ ¸®¾óºê¶ó´õ½º 45 27 0.600
9 ½Å¿À½ºÆ¾ over fence 25 15 0.600