Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

BIG¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 À¯¼º¿í * 2NESTAR 22 14 0.636
2 õ¿ø¼® * 2NESTAR 26 15 0.577
3 ÀÌ¿ëÁÖ ½Å¾ß±¸(¼­ºÎ»ê25) 28 16 0.571
4 ÀÌÁ¾ÈÆ ¼¼ºì°ñµå 38 20 0.526
5 Á¤±â¼® ½Å¾ß±¸(¼­ºÎ»ê25) 23 12 0.522
6 ÀÌ½Â¿ë ½Å¾ß±¸(¼­ºÎ»ê25) 27 14 0.519
7 °­¿ä¼º * ¼¼ºì°ñµå 37 19 0.514
8 ¿À¿øÁø ½Å¾ß±¸(¼­ºÎ»ê25) 34 17 0.500
8 À̵¿±Ô Ä«ÀÌÁ® 28 14 0.500
8 ÀÌÈ£Áß * ¼¼ºì°ñµå 28 14 0.500

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 °­µ¿¿ì µå¸²ÆÀ 36 24 0.667
2 ¾çÁ¤¸ð ºÒ²É³²ÀÚ 35 22 0.629
3 ÀÌ¿µÇÐ µå¸²ÆÀ 31 18 0.581
4 ÀüÀåÈ£ ¾Æ°Å½º 32 18 0.563
5 ±¸µ¿Çö ºí·¢ÀÌ±Û 45 25 0.556
6 ¹®¿µ¹Î ¸¶±¸Æйи® 42 23 0.548
7 ÃÖ±â¿ø ·¯Å°°¡ÀÌÁî 32 17 0.531
8 °­Ã¶ÈÆ ¾ÆÄí¾ÆÅõ¼Ö 38 20 0.526
9 Àü½Â¼ö ºí·¢ÀÌ±Û 45 23 0.511
10 ¹®µ¿¿ì * ¸¶±¸Æйи® 34 17 0.500

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èµ¿±Ô ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 26 18 0.692
2 À¯ÅÂ½Ä µ¥ºí½º 35 22 0.629
3 ±ÇÀçÇö ·¹µå¸ó½ºÅÍ 34 21 0.618
4 ±è±¤ÈÖ ºê¶ó´õÈĵå 35 20 0.571
4 ±è°ÇÈ£ ºÒºüµû¾ß±¸´Ü 21 12 0.571
6 °­¿ë¼ö ¸ÅµåÆйи® 32 18 0.563
7 À̴뼺 ºÒºüµû¾ß±¸´Ü 25 14 0.560
8 °­´ë¿¬ ¸ÅµåÆйи® 36 20 0.556
9 Çѽÿµ ºê¶ó´õÈĵå 38 21 0.553
10 ¹ÚÁøÈ£ BKÈ÷¾î·ÎÁî 22 12 0.545

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÇÑÁØ¿ì Ç®º£À̽º 31 23 0.742
2 ¹ÚÁ¤Áø Ç®º£À̽º 33 22 0.667
3 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 34 22 0.647
4 Á¤Áø¼® ÇǴнº 36 23 0.639
5 ±èÀα¹ Ç®º£À̽º 30 19 0.633
6 Á¶Àçö į¿¡º¼·ç¼Ç 27 17 0.630
7 °­º´·Ä * bkºê¶ó´õ½º 24 15 0.625
8 ±èÈ¿¿­ ½ºÅ¸Æйи® 28 17 0.607
9 ¹Ú»óÈÆ ½ºÅ¸Æйи® 30 18 0.600
10 ¿ÀÈ¿¼º ¾ðµ¥µå 27 16 0.593

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±è⹫ ûdz 31 23 0.742
2 ÀÌÀçÇÏ Ç㽺Ű 28 20 0.714
3 ÇÑÁøÇ¥ G.V 28 19 0.679
4 ±èµ¿ÇÊ ¾îº¥Á®½º 32 21 0.656
5 ½Å½Â¹Î ¸®¾óºê¶ó´õ½º 28 18 0.643
6 ±è¿ìÇõ MK¾ß±¸´Ü 41 26 0.634
7 ±è¹ü¼ö MK¾ß±¸´Ü 49 31 0.633
8 ÀÌÀç¿ø over fence 32 20 0.625
9 ±è³²Ã¶ ¼ºµµ¾ß 26 16 0.615
10 Á¤¼ºÈÆ over fence 41 25 0.610