타격순위

규정타석 : 타석   [(전체경기수 / 팀수) * 2] 소수점은 버립니다.
리그명을 클릭하시면 자세한 기록을 볼 수 있습니다.

천성리그

순위 선수 타수 안타 타율
1 김임술 드림팀 17 13 0.765
2 김형우 엔터 16 12 0.750
3 팽일기 드림팀 18 13 0.722
4 정용현 엔터 23 16 0.696
5 노윤상 * 엔터 12 8 0.667
6 한석우 * 마스터즈 14 9 0.643
7 임재영 마스터즈 15 9 0.600
8 홍찬의 엔터 12 7 0.583
9 곽은 2NESTAR 13 7 0.538
10 강동우 드림팀 15 8 0.533

삽량리그

순위 선수 타수 안타 타율
1 박성웅 데블스 11 8 0.727
1 손상훈 데블스 11 8 0.727
3 김동규 하하병원지구방위대 14 9 0.643
4 박재균 디앤아이건설(주) 16 10 0.625
4 공병곤 불빠따야구단 8 5 0.625
6 서호태 디앤아이건설(주) 13 8 0.615
6 이채영 라이너스 13 8 0.615
6 주성재 파이터스 13 8 0.615
9 유태식 데블스 17 10 0.588
10 이병규 화이트샤크스 12 7 0.583

춘추리그

순위 선수 타수 안타 타율
1 박광현 더나인 13 10 0.769
1 이대겸 풀베이스 13 10 0.769
3 김은우 더나인 14 10 0.714
4 강병훈 배틀훌라 17 12 0.706
5 김지훈 유포리아 11 7 0.636
6 배한규 배틀훌라 10 6 0.600
7 김정식 배틀훌라 17 10 0.588
8 이수봉 팀아우라 14 8 0.571
8 김민수 원베이스 14 8 0.571
10 장성호 팀아우라 16 9 0.563

홍룡리그

순위 선수 타수 안타 타율
1 김정규 Dadigers 13 12 0.923
2 신민성 리얼브라더스 20 15 0.750
2 신용직 G.V 12 9 0.750
4 김영오 매직스틱스 17 12 0.706
4 박민일 리얼브라더스 17 12 0.706
6 성양욱 청풍 13 9 0.692
7 김현옥 over fence 16 11 0.688
8 차민규 구사일생 15 10 0.667
8 한민 리얼브라더스 15 10 0.667
8 이현석 공갈포슬러거스 6 4 0.667