Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀåÀ±Ã¶ ¸¶½ºÅÍÁî 6 5 0.833
2 ³²°æ·¡ 2NESTAR 5 4 0.800
2 À¯µ¿Çå È­ÀÌÆ®º£¾î½º 5 4 0.800
2 Á¤ÇØÃµ ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ 5 4 0.800
5 ¿°Ã¢È£ 2NESTAR 4 3 0.750
5 °ûÀº 2NESTAR 4 3 0.750
5 °­¼®Áø ÆÄÀÌÅͽº 4 3 0.750
5 °­µ¿¿À ÆÄÀÌÅͽº 4 3 0.750
5 ¼ÕÇöÁØ * È­ÀÌÆ®º£¾î½º 4 3 0.750
5 ¹Ú°ÇÈÄ ¸¶½ºÅÍÁî 4 3 0.750

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 Á¤ÀçÇõ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 3 3 1.000
1 ¿À´ë±Ô bkºê¶ó´õ½º 1 1 1.000
3 ¼­È£Å µð¾Ø¾ÆÀÌ 6 5 0.833
4 ¼ÕÀα¹ µ¥ºí½º 5 4 0.800
4 Á¤È£Ã¶ ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® 5 4 0.800
6 ¹Ú±¤Çö ´õ³ªÀÎ 4 3 0.750
6 ÀÓÇö¼ö ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 4 3 0.750
6 ±èµ¿±Ô ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 4 3 0.750
6 À强¿í ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® 4 3 0.750
6 ¹Ú¸íÁø ·¹µå¸ó½ºÅÍ 4 3 0.750

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 5 5 1.000
1 ÀÌ»óÇö º£ºñÀå 4 4 1.000
1 Á¶¿µ±Ù ¿øº£À̽º 3 3 1.000
1 ÃÖÁ¶¿µ ÆÛ½ºÆ®¹«ºê¸ÕÆ® 3 3 1.000
1 °­¹Î½Â ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 3 3 1.000
1 È«¼ø±Ô À̱۾ÆÀÌ 3 3 1.000
1 ¹ÚÁ¤¹è ûdz 3 3 1.000
1 ¾ç¼®¿ø Dadigers 2 2 1.000
1 ¹ÚÁÖÈÆ À¯Æ÷¸®¾Æ 1 1 1.000
1 ±èµ¿ÁØ ¾ðµ¥µå 1 1 1.000

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú»ó¿í ÁÁ³ªÁÁ´Ù 4 4 1.000
1 ÃÖ¹ü¼ö Ç㽺Ű 3 3 1.000
1 ¹Ú¼ö¿ë ÁÁ³ªÁÁ´Ù 3 3 1.000
1 ¿ì¿µ±Ô G.V 3 3 1.000
1 ½Å¿õ½Ä ½ºÇǸ´ 3 3 1.000
1 ±èÀç¹Î ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º 2 2 1.000
1 ½ÅÁöÈÆ Á¦±Ô¾î½º 2 2 1.000
1 ¼Û¿µº¹ ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º 2 2 1.000
1 Á¤Àδö ½ºÇǸ´ 2 2 1.000
1 ÀÌ¿ìÁø ±¸»çÀÏ»ý 1 1 1.000