Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÀåÇüÁÖ ¸¶½ºÅÍÁî 16 13 0.813
2 ¹Ú°ÇÈÄ ¸¶½ºÅÍÁî 12 9 0.750
3 ÀåÀ±Ã¶ ¸¶½ºÅÍÁî 14 10 0.714
4 ÀåÁø¿µ ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ 13 9 0.692
5 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 19 13 0.684
6 ±è¸íÁØ ÆÄÀÌÅͽº 15 10 0.667
6 ÀÌ»óÀ¯ ŸÀÌź 15 10 0.667
8 ±Çµµ¿± * 2NESTAR 23 15 0.652
9 À¯µ¿Çå È­ÀÌÆ®º£¾î½º 8 5 0.625
10 ±è´öÈ£ 2NESTAR 13 8 0.615

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú¸íÁø ·¹µå¸ó½ºÅÍ 21 15 0.714
2 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 17 12 0.706
3 ±èµ¿±Ô ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 20 14 0.700
3 ¹ÚÀç±Õ µð¾Ø¾ÆÀÌ 10 7 0.700
5 ±èÁ¤¿í ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 13 9 0.692
6 ¼Õ»óÈÆ µ¥ºí½º 16 10 0.625
6 ÀÌÁ¦¼º µð¾Ø¾ÆÀÌ 8 5 0.625
8 Á¤ÀçÇõ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 13 8 0.615
9 ½Å¿ë¹Î ·¹µå¸ó½ºÅÍ 10 6 0.600
10 ¼Õ¿ìÁø µ¥ºí½º 17 10 0.588

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 20 16 0.800
1 °­¹Î½Â ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 10 8 0.800
3 ¾ç¼®¿ø Dadigers 4 3 0.750
4 ¼ÕÀçÈ« ¿øº£À̽º 13 9 0.692
5 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 16 11 0.688
6 ½ÅºÀ¿ë ¾ðµ¥µå 18 12 0.667
6 Á¤Çü»ê º£ºñÀå 12 8 0.667
6 ±è°æ¹Î ¿øº£À̽º 12 8 0.667
6 À̼öºÀ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 9 6 0.667
10 ±èÈ¿Á¤ º£ºñÀå 14 9 0.643

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¼Û¿µÀç ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 18 14 0.778
2 Çѵ¿¿ì MK¾ß±¸´Ü 25 18 0.720
3 ¹Ú½ÃÇö ±¸»çÀÏ»ý 21 15 0.714
3 Àü¾çÈ£ ½ºÇǸ´ 14 10 0.714
5 Â÷¹Î±Ô ±¸»çÀÏ»ý 13 9 0.692
6 ¹Ú¹ÎÀÏ ¸®¾óºê¶ó´õ½º 27 18 0.667
6 ÀÌÀçÇÏ Ç㽺Ű 15 10 0.667
6 Á¶¼®Á¦ * °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 9 6 0.667
9 ½Å¹Î¼º ¸®¾óºê¶ó´õ½º 26 17 0.654
10 ¹ÚÅÂÁø over fence 23 15 0.652