°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹ÚÀ±±Ô(21)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-06

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 À®½º 12 41 23 0.561 36 18 0.500 13 4 1 0 0.667 12 15 20 3 2 4 0
2022 À®½º 11 49 30 0.612 39 20 0.513 13 6 1 0 0.718 19 27 28 7 3 3 0
2023 À®½º 10 33 12 0.364 29 8 0.276 6 1 1 0 0.379 2 15 7 4 0 4 0
2024 À®½º 13 48 18 0.375 37 10 0.270 7 2 1 0 0.378 3 18 16 6 2 2 0
2025 À®½º 8 32 13 0.406 27 9 0.333 6 3 0 0 0.444 6 14 6 2 2 3 1
2026 À®½º 4 15 10 0.667 10 5 0.500 4 1 0 0 0.600 4 9 5 3 2 1 0
Àüü 58 218 106 0.486 178 70 0.393 49 17 4 0 0.534 46 98 82 25 11 17 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::