개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 양산시청리더스 | 14 | 53 | 32 | 0.604 | 44 | 23 | 0.523 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0.636 | 19 | 18 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 양산시청리더스 | 11 | 33 | 18 | 0.545 | 26 | 11 | 0.423 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 13 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 양산시청리더스 | 11 | 29 | 12 | 0.414 | 24 | 9 | 0.375 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 양산시청리더스 | 10 | 27 | 14 | 0.519 | 24 | 11 | 0.458 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.708 | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 양산시청리더스 | 12 | 52 | 30 | 0.577 | 45 | 24 | 0.533 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.622 | 14 | 22 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2026 | 양산시청리더스 | 12 | 31 | 15 | 0.484 | 20 | 10 | 0.500 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.550 | 7 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 | 70 | 225 | 121 | 0.538 | 183 | 88 | 0.481 | 74 | 10 | 4 | 0 | 0.579 | 71 | 72 | 80 | 31 | 2 | 10 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 양산시청리더스 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | 23 | 0 | 17 | 4 | 8 | 15.08 | 3.08 | |
| 2022 | 양산시청리더스 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 31 | 31 | 0 | 12 | 8 | 13 | 11.42 | 2.26 | |
| 2023 | 양산시청리더스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 16 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14.70 | 2.85 | |
| 2024 | 양산시청리더스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.00 | 4.20 | |
| 2025 | 양산시청리더스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.00 | 10.00 | |
| 2026 | 양산시청리더스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15.75 | 3.75 | |
| 전체 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 93 | 89 | 0 | 40 | 21 | 25 | 14.80 | 2.93 | ||

