개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 드림 | 1 | 4 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 드림 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 드림 | 8 | 29 | 16 | 0.552 | 26 | 14 | 0.538 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.846 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 드림 | 10 | 31 | 13 | 0.419 | 24 | 11 | 0.458 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2025 | 드림 | 9 | 27 | 12 | 0.444 | 20 | 9 | 0.450 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.650 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 | 드림 | 9 | 34 | 15 | 0.441 | 32 | 13 | 0.406 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.719 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 전체 | 40 | 132 | 59 | 0.447 | 110 | 50 | 0.455 | 28 | 17 | 4 | 1 | 0.709 | 48 | 46 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 드림 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 드림 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||


