개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 7 | 25 | 16 | 0.640 | 22 | 14 | 0.636 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1.182 | 17 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | 윙스 | 14 | 58 | 35 | 0.603 | 49 | 29 | 0.592 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0.898 | 25 | 25 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | 윙스 | 15 | 56 | 28 | 0.500 | 44 | 18 | 0.409 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.659 | 22 | 19 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 2024 | 윙스 | 15 | 52 | 28 | 0.538 | 38 | 18 | 0.474 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.658 | 16 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 2025 | 윙스 | 12 | 48 | 27 | 0.563 | 38 | 17 | 0.447 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.632 | 16 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 | 윙스 | 10 | 28 | 15 | 0.536 | 19 | 9 | 0.474 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.684 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 전체 | 73 | 267 | 149 | 0.558 | 210 | 105 | 0.500 | 64 | 31 | 5 | 5 | 0.767 | 103 | 95 | 62 | 27 | 17 | 12 | 7 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 윙스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12.60 | 2.40 | |
| 2022 | 윙스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.59 | 2.45 | |
| 2023 | 윙스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 17 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4.32 | 1.85 | |
| 2025 | 윙스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.40 | 1.00 | |
| 2026 | 윙스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.50 | 2.00 | |
| 전체 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 45 | 1 | 15 | 1 | 15 | 6.62 | 1.96 | ||


