개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 9 | 25 | 12 | 0.480 | 18 | 5 | 0.278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | 윙스 | 11 | 38 | 19 | 0.500 | 29 | 11 | 0.379 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.621 | 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 2023 | 윙스 | 10 | 30 | 11 | 0.367 | 22 | 4 | 0.182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.318 | 5 | 11 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 2024 | 윙스 | 11 | 33 | 14 | 0.424 | 21 | 5 | 0.238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 윙스 | 11 | 41 | 25 | 0.610 | 26 | 10 | 0.385 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 6 | 15 | 12 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 2026 | 윙스 | 11 | 28 | 13 | 0.464 | 23 | 11 | 0.478 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.609 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 전체 | 63 | 195 | 94 | 0.482 | 139 | 46 | 0.331 | 37 | 5 | 4 | 0 | 0.424 | 27 | 60 | 45 | 19 | 29 | 24 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2026 | 윙스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


