개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙틱占쏙옙
성명(배번)  전재형(29)
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 매직스틱스 15 50 29 0.580 42 21 0.500 12 5 4 0 0.810 17 20 12 7 1 10 0
2022 매직스틱스 13 52 28 0.538 42 19 0.452 11 7 0 1 0.690 15 15 8 7 2 7 1
2023 매직스틱스 14 46 21 0.457 40 15 0.375 7 6 2 0 0.625 9 10 8 5 1 10 0
2024 매직스틱스 13 39 19 0.487 31 11 0.355 2 8 0 1 0.710 17 16 5 7 1 12 0
2025 매직스틱스 9 33 20 0.606 19 6 0.316 5 1 0 0 0.368 4 12 10 13 1 6 0
2026 매직스틱스 11 32 14 0.438 24 6 0.250 2 3 1 0 0.458 3 9 5 7 1 13 0
전체 75 252 131 0.520 198 78 0.394 39 30 7 2 0.646 65 82 48 46 7 58 1

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::