개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 언데드 | 16 | 61 | 27 | 0.443 | 54 | 21 | 0.389 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.481 | 25 | 16 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 언데드 | 13 | 49 | 23 | 0.469 | 33 | 11 | 0.333 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.485 | 12 | 17 | 20 | 12 | 0 | 5 | 4 |
| 2023 | 언데드 | 14 | 55 | 36 | 0.655 | 43 | 24 | 0.558 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.651 | 21 | 23 | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 언데드 | 16 | 57 | 30 | 0.526 | 45 | 23 | 0.511 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0.756 | 28 | 24 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 언데드 | 14 | 46 | 24 | 0.522 | 36 | 17 | 0.472 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 14 | 15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 언데드 | 15 | 58 | 38 | 0.655 | 40 | 23 | 0.575 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0.825 | 20 | 26 | 27 | 14 | 1 | 1 | 3 |
| 전체 | 88 | 326 | 178 | 0.546 | 251 | 119 | 0.474 | 87 | 22 | 10 | 0 | 0.641 | 120 | 121 | 120 | 58 | 1 | 19 | 10 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 언데드 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 41 | 61 | 0 | 15 | 4 | 21 | 8.70 | 2.30 | |
| 2022 | 언데드 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 54 | 84 | 108 | 1 | 23 | 8 | 37 | 10.89 | 2.43 | |
| 2023 | 언데드 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35 | 41 | 0 | 4 | 3 | 7 | 22.27 | 4.09 | |
| 2024 | 언데드 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 55.1 | 120 | 147 | 1 | 28 | 21 | 38 | 15.18 | 3.16 | |
| 2025 | 언데드 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 47 | 104 | 110 | 0 | 27 | 22 | 39 | 15.49 | 2.91 | |
| 2026 | 언데드 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 45 | 92 | 106 | 0 | 25 | 13 | 34 | 14.31 | 2.91 | |
| 전체 | 70 | 25 | 22 | 0 | 0 | 245.1 | 476 | 573 | 2 | 122 | 71 | 176 | 13.58 | 2.83 | ||


