개인정보 및 기록


소속팀  占쏜데듸옙
성명(배번)  안대건(33)
직책  회원
포지션(투타)  외야수(좌투좌타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 언데드 15 51 25 0.490 39 14 0.359 12 1 1 0 0.436 10 14 14 10 1 12 1
2022 언데드 15 46 17 0.370 34 9 0.265 8 1 0 0 0.294 9 10 9 8 0 14 4
2023 언데드 11 26 10 0.385 19 3 0.158 3 0 0 0 0.158 4 8 11 7 0 6 0
2024 언데드 13 31 18 0.581 21 11 0.524 6 2 3 0 0.905 8 7 6 6 1 5 0
2025 언데드 13 41 21 0.512 28 12 0.429 8 1 3 0 0.679 6 15 16 9 0 3 1
2026 언데드 12 40 18 0.450 29 8 0.276 6 2 0 0 0.345 13 10 11 9 1 13 1
전체 79 235 109 0.464 170 57 0.335 43 7 7 0 0.459 50 64 67 49 3 53 7

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::