Ҽ  ?데??
()  (18)
å  ȸ
(Ÿ)  ߼(Ÿ)
 񼱼
 2021-03-05

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ Ÿ
2021 𵥵 8 31 17 0.548 24 10 0.417 6 4 0 0 0.583 3 12 13 5 2 3 0
2022 𵥵 8 29 19 0.655 16 9 0.563 5 2 2 0 0.938 8 14 10 8 2 0 3
2023 𵥵 10 40 22 0.550 30 13 0.433 9 3 1 0 0.600 14 18 19 3 6 4 1
2024 𵥵 12 42 21 0.500 32 14 0.438 10 2 1 1 0.656 10 15 20 4 3 4 0
2025 𵥵 9 29 12 0.414 22 8 0.364 5 3 0 0 0.500 6 7 8 0 4 3 0
ü 47 171 91 0.532 124 54 0.435 35 14 4 1 0.637 41 66 70 20 17 14 4

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ȧ ̺ ̴ å ǾŸ Ȩ WHIP
2021 𵥵 1 0 1 0 0 1 12 2 0 14 0 0 84.00 16.00
2022 𵥵 1 0 0 0 0 1 3 3 0 2 0 0 21.00 5.00
ü 2 0 1 0 0 2 15 5 0 16 0 0 52.50 10.50