개인정보 및 기록


소속팀  占쏜데듸옙
성명(배번)  오효성(11)
직책  총무
포지션(투타)  외야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 언데드 16 61 38 0.623 46 24 0.522 18 4 2 0 0.696 23 22 31 12 2 3 1
2022 언데드 12 42 21 0.500 30 15 0.500 12 2 1 0 0.633 14 13 18 6 0 2 6
2023 언데드 14 48 19 0.396 38 11 0.289 10 0 1 0 0.342 16 12 15 7 1 5 2
2024 언데드 13 44 27 0.614 32 19 0.594 17 2 0 0 0.656 16 19 18 8 0 4 1
2025 언데드 10 32 11 0.344 25 8 0.320 8 0 0 0 0.320 11 10 8 3 0 5 1
2026 언데드 11 40 24 0.600 24 8 0.333 7 1 0 0 0.375 10 19 20 16 0 4 0
전체 76 267 140 0.524 195 85 0.436 72 9 4 0 0.523 90 95 110 52 3 23 11

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::