Ҽ  ?데??
()  ɴ(10)
å  ȸ
(Ÿ)  (Ÿ)
 񼱼
 2021-03-05

Ȳ

* Ÿ (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 1 2 3 Ȩ Ÿ Ÿ
2021 𵥵 13 32 15 0.469 20 3 0.150 3 0 0 0 0.150 4 11 11 11 1 11 0
2022 𵥵 13 35 15 0.429 26 9 0.346 8 1 0 0 0.385 8 9 14 6 0 8 3
2023 𵥵 14 38 17 0.447 24 5 0.208 4 1 0 0 0.250 6 13 13 12 0 9 2
2024 𵥵 12 31 13 0.419 25 10 0.400 8 1 1 0 0.520 12 7 8 2 1 6 0
2025 𵥵 9 25 8 0.320 14 1 0.071 1 0 0 0 0.071 2 7 11 6 1 7 1
ü 61 161 68 0.422 109 28 0.257 24 3 1 0 0.303 32 47 57 37 3 41 6

* (÷̿ ܵ Դϴ.) - Ŭϸ ش翬 ֽϴ.
Ȧ ̺ ̴ å ǾŸ Ȩ WHIP
2021 𵥵 1 0 0 0 0 0.2 6 3 0 3 1 1 63.01 9.00
2022 𵥵 5 0 1 0 0 8 16 22 0 15 1 3 14.00 4.63
2023 𵥵 6 0 3 0 0 14 36 27 0 28 3 7 18.00 3.93
2025 𵥵 2 0 1 0 0 5 16 12 0 8 0 2 22.40 4.00
ü 14 0 5 0 0 27.2 74 64 0 54 5 13 18.72 4.27