개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 언데드 | 16 | 60 | 29 | 0.483 | 37 | 8 | 0.216 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.270 | 6 | 23 | 25 | 15 | 6 | 6 | 2 |
| 2022 | 언데드 | 14 | 52 | 28 | 0.538 | 31 | 11 | 0.355 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.452 | 11 | 15 | 16 | 14 | 3 | 9 | 4 |
| 2023 | 언데드 | 16 | 62 | 36 | 0.581 | 39 | 14 | 0.359 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0.538 | 12 | 26 | 20 | 16 | 6 | 3 | 1 |
| 2024 | 언데드 | 16 | 64 | 34 | 0.531 | 45 | 20 | 0.444 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.622 | 8 | 26 | 22 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 2025 | 언데드 | 13 | 49 | 28 | 0.571 | 33 | 15 | 0.455 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.515 | 8 | 17 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2026 | 언데드 | 12 | 42 | 27 | 0.643 | 29 | 14 | 0.483 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.621 | 9 | 16 | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 전체 | 87 | 329 | 182 | 0.553 | 214 | 82 | 0.383 | 61 | 16 | 5 | 0 | 0.505 | 54 | 123 | 116 | 76 | 24 | 33 | 9 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 언데드 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 48.1 | 70 | 90 | 0 | 7 | 15 | 29 | 10.14 | 2.01 | |
| 2022 | 언데드 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | 44 | 0 | 3 | 2 | 9 | 20.30 | 4.70 | |
| 2023 | 언데드 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 52.2 | 116 | 149 | 1 | 17 | 19 | 27 | 15.42 | 3.15 | |
| 2024 | 언데드 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 26 | 37 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9.75 | 2.20 | |
| 2025 | 언데드 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 35 | 0 | 6 | 3 | 12 | 7.33 | 1.95 | |
| 2026 | 언데드 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 60 | 63 | 0 | 11 | 15 | 21 | 14.48 | 2.55 | |
| 전체 | 64 | 18 | 15 | 0 | 0 | 179.2 | 323 | 418 | 1 | 48 | 57 | 108 | 12.58 | 2.59 | ||


