개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 탑클래스 | 7 | 19 | 10 | 0.526 | 17 | 8 | 0.471 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.765 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 탑클래스 | 11 | 31 | 8 | 0.258 | 27 | 7 | 0.259 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.370 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2023 | 탑클래스 | 7 | 27 | 9 | 0.333 | 24 | 6 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2024 | 탑클래스 | 9 | 31 | 13 | 0.419 | 24 | 9 | 0.375 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.542 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 레드몬스터 | 5 | 21 | 10 | 0.476 | 15 | 6 | 0.400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 | 레드몬스터 | 8 | 28 | 9 | 0.321 | 24 | 6 | 0.250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 전체 | 47 | 157 | 59 | 0.376 | 131 | 42 | 0.321 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0.458 | 34 | 41 | 18 | 15 | 2 | 25 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 탑클래스 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40.1 | 60 | 81 | 2 | 13 | 1 | 32 | 10.41 | 2.33 | |
| 2022 | 탑클래스 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 41 | 0 | 8 | 3 | 18 | 10.88 | 2.63 | |
| 2023 | 탑클래스 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 40 | 57 | 0 | 11 | 4 | 30 | 8.00 | 1.94 | |
| 2024 | 탑클래스 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 24 | 0 | 7 | 2 | 17 | 5.85 | 1.52 | |
| 2025 | 레드몬스터 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 34 | 41 | 0 | 6 | 6 | 26 | 11.90 | 2.35 | |
| 2026 | 레드몬스터 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 28 | 34 | 0 | 7 | 4 | 32 | 7.64 | 1.60 | |
| 전체 | 54 | 10 | 16 | 0 | 0 | 160 | 208 | 278 | 2 | 52 | 20 | 155 | 9.10 | 2.06 | ||


