°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼±Á¾È£()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2025-01-03

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 žŬ·¡½º 10 21 12 0.571 16 7 0.438 4 3 0 0 0.625 3 2 0 5 0 4 0
2022 žŬ·¡½º 12 35 14 0.400 27 10 0.370 6 4 0 0 0.519 8 6 1 4 0 7 4
2023 žŬ·¡½º 15 53 21 0.396 43 11 0.256 5 5 1 0 0.419 11 9 0 9 1 11 0
2024 žŬ·¡½º 14 49 28 0.571 39 21 0.538 13 8 0 0 0.744 11 14 3 7 0 5 0
2025 ·¹µå¸ó½ºÅÍ 8 20 10 0.500 14 4 0.286 2 2 0 0 0.429 3 6 2 6 0 4 0
Àüü 59 178 85 0.478 139 53 0.381 30 22 1 0 0.554 36 37 6 31 1 31 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::