°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½BTS
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èż®(90)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-06

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 ¼ºµµBTS 5 7 1 0.143 6 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 1 2 1 0 2 0
2022 ¼ºµµBTS 4 12 6 0.500 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 2 6 5 3 1 5 0
2023 ¼ºµµBTS 12 23 10 0.435 19 6 0.316 6 0 0 0 0.316 2 4 6 3 1 4 0
2024 ¼ºµµBTS 8 26 10 0.385 25 9 0.360 9 0 0 0 0.360 7 3 6 0 1 3 0
2025 ¼ºµµBTS 12 28 16 0.571 22 10 0.455 10 0 0 0 0.455 4 9 10 6 0 6 0
2026 ¼ºµµBTS 3 5 3 0.600 5 3 0.600 2 1 0 0 0.800 0 4 4 0 0 0 0
Àüü 44 101 46 0.455 85 30 0.353 29 1 0 0 0.365 16 27 33 13 3 20 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::