°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
| * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
| 2021 | ¼ºµµBTS | 15 | 55 | 41 | 0.745 | 40 | 26 | 0.650 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0.900 | 16 | 24 | 26 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 2022 | ¼ºµµBTS | 11 | 43 | 28 | 0.651 | 28 | 14 | 0.500 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.786 | 13 | 30 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | ¼ºµµBTS | 13 | 43 | 30 | 0.698 | 35 | 22 | 0.629 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0.943 | 14 | 21 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | ¼ºµµBTS | 15 | 51 | 37 | 0.725 | 40 | 26 | 0.650 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0.975 | 22 | 24 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2025 | ¼ºµµBTS | 10 | 30 | 18 | 0.600 | 20 | 9 | 0.450 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.700 | 12 | 13 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | ¼ºµµBTS | 3 | 11 | 5 | 0.455 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Àüü | 67 | 233 | 159 | 0.682 | 173 | 101 | 0.584 | 65 | 21 | 15 | 0 | 0.879 | 82 | 115 | 109 | 47 | 11 | 9 | 2 | |
¡¡
| * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
| 2021 | ¼ºµµBTS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 34 | 33 | 0 | 16 | 4 | 10 | 18.79 | 3.87 | |
| 2022 | ¼ºµµBTS | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 41 | 71 | 0 | 12 | 5 | 28 | 9.90 | 2.86 | |
| 2023 | ¼ºµµBTS | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 | 36 | 0 | 9 | 5 | 12 | 9.47 | 2.65 | |
| 2024 | ¼ºµµBTS | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36 | 99 | 92 | 0 | 26 | 19 | 38 | 19.25 | 3.28 | |
| 2025 | ¼ºµµBTS | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 45.1 | 197 | 188 | 0 | 33 | 16 | 40 | 30.42 | 4.88 | |
| 2026 | ¼ºµµBTS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 33 | 34 | 0 | 5 | 1 | 13 | 22.35 | 3.77 | |
| Àüü | 56 | 9 | 16 | 0 | 0 | 150.1 | 427 | 454 | 0 | 101 | 50 | 141 | 19.88 | 3.69 | ||


