개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 5 | 13 | 6 | 0.462 | 13 | 6 | 0.462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 윙스 | 3 | 13 | 9 | 0.692 | 10 | 6 | 0.600 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 윙스 | 6 | 19 | 10 | 0.526 | 17 | 8 | 0.471 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.647 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 윙스 | 8 | 27 | 15 | 0.556 | 15 | 8 | 0.533 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.867 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2025 | 윙스 | 8 | 24 | 11 | 0.458 | 22 | 9 | 0.409 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.591 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 윙스 | 9 | 29 | 18 | 0.621 | 16 | 9 | 0.563 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.688 | 5 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 전체 | 39 | 125 | 69 | 0.552 | 93 | 46 | 0.495 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0.688 | 42 | 47 | 36 | 19 | 4 | 7 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 윙스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 13.13 | 3.19 | |
| 2022 | 윙스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21.00 | 3.33 | |
| 2023 | 윙스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 14 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 58.80 | 10.20 | |
| 2024 | 윙스 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 23 | 0 | 20 | 2 | 24 | 6.00 | 2.05 | |
| 2025 | 윙스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11.05 | 2.21 | |
| 2026 | 윙스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10.50 | 2.40 | |
| 전체 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40.2 | 66 | 60 | 0 | 49 | 3 | 40 | 11.36 | 2.68 | ||


