개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 화이트샤크스 | 10 | 30 | 8 | 0.267 | 24 | 6 | 0.250 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | 화이트샤크스 | 13 | 22 | 8 | 0.364 | 18 | 4 | 0.222 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.444 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 화이트샤크스 | 15 | 38 | 13 | 0.342 | 29 | 11 | 0.379 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.586 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2024 | 화이트샤크스 | 11 | 24 | 5 | 0.208 | 18 | 2 | 0.111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | 화이트샤크스 | 16 | 52 | 18 | 0.346 | 43 | 11 | 0.256 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.279 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 2026 | 화이트샤크스 | 16 | 41 | 23 | 0.561 | 33 | 15 | 0.455 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.515 | 9 | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 전체 | 81 | 207 | 75 | 0.362 | 165 | 49 | 0.297 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0.394 | 39 | 40 | 14 | 21 | 5 | 36 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 화이트샤크스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | 화이트샤크스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


