개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 풀베이스 | 15 | 53 | 29 | 0.547 | 45 | 25 | 0.556 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0.867 | 22 | 22 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 2022 | 풀베이스 | 14 | 63 | 43 | 0.683 | 52 | 32 | 0.615 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0.942 | 21 | 35 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 풀베이스 | 15 | 58 | 31 | 0.534 | 51 | 25 | 0.490 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0.725 | 17 | 24 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2024 | 풀베이스 | 15 | 64 | 37 | 0.578 | 53 | 27 | 0.509 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0.660 | 13 | 24 | 18 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 2025 | 풀베이스 | 13 | 47 | 27 | 0.574 | 32 | 22 | 0.688 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1.188 | 17 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 | 풀베이스 | 9 | 32 | 21 | 0.656 | 27 | 16 | 0.593 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.852 | 9 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 전체 | 81 | 317 | 188 | 0.593 | 260 | 147 | 0.565 | 90 | 40 | 17 | 0 | 0.850 | 99 | 136 | 89 | 31 | 10 | 21 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 풀베이스 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 38 | 32 | 0 | 24 | 2 | 12 | 18.14 | 3.82 | |
| 2022 | 풀베이스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21.00 | 4.00 | |
| 2023 | 풀베이스 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 5 | 1 | 4 | 29.40 | 5.20 | |
| 2024 | 풀베이스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 56.00 | 8.00 | |
| 2026 | 풀베이스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23.2 | 76 | 61 | 1 | 41 | 5 | 19 | 22.48 | 4.31 | ||


