개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 레드몬스터 | 14 | 46 | 26 | 0.565 | 40 | 21 | 0.525 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0.850 | 18 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 레드몬스터 | 14 | 50 | 27 | 0.540 | 44 | 24 | 0.545 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.659 | 28 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 | 레드몬스터 | 15 | 57 | 34 | 0.596 | 45 | 26 | 0.578 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0.822 | 22 | 26 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 레드몬스터 | 15 | 55 | 26 | 0.473 | 44 | 19 | 0.432 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 20 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 2025 | 레드몬스터 | 15 | 55 | 27 | 0.491 | 41 | 16 | 0.390 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.537 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 2026 | 레드몬스터 | 14 | 55 | 36 | 0.655 | 48 | 29 | 0.604 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0.896 | 13 | 20 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 전체 | 87 | 318 | 176 | 0.553 | 262 | 135 | 0.515 | 92 | 35 | 7 | 1 | 0.714 | 109 | 103 | 62 | 33 | 8 | 16 | 9 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 레드몬스터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24.50 | 4.00 | |
| 2022 | 레드몬스터 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 17 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12.31 | 2.59 | |
| 2023 | 레드몬스터 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 33.00 | 5.57 | |
| 2024 | 레드몬스터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 4.00 | |
| 2025 | 레드몬스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 6.00 | |
| 전체 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 43 | 0 | 13 | 3 | 9 | 17.94 | 3.50 | ||


