개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占싶쏙옙
성명(배번)  김대훈(69)
직책  회원
포지션(투타)  외야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2022-07-07

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 파이터스 10 36 22 0.611 28 14 0.500 10 3 1 0 0.679 5 14 5 8 0 2 0
2022 파이터스 12 34 15 0.441 27 8 0.296 7 1 0 0 0.333 5 8 11 4 3 3 0
2023 파이터스 14 53 26 0.491 39 13 0.333 12 1 0 0 0.359 8 22 15 13 0 9 1
2024 파이터스 16 57 31 0.544 50 24 0.480 19 4 1 0 0.600 10 22 16 6 1 3 0
2025 파이터스 15 41 20 0.488 33 15 0.455 9 5 1 0 0.667 14 18 7 3 2 4 0
2026 파이터스 8 24 10 0.417 19 5 0.263 3 2 0 0 0.368 5 6 2 3 2 3 0
전체 75 245 124 0.506 196 79 0.403 60 16 3 0 0.515 47 90 56 37 8 24 1

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::