개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 4 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 윙스 | 3 | 7 | 3 | 0.429 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 윙스 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 윙스 | 7 | 15 | 2 | 0.133 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 | 윙스 | 2 | 7 | 5 | 0.714 | 6 | 4 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 윙스 | 9 | 16 | 3 | 0.188 | 12 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 전체 | 26 | 54 | 14 | 0.259 | 42 | 8 | 0.190 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.262 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 윙스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 189.02 | 27.00 | |
| 2023 | 윙스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10.50 | 2.25 | |
| 2024 | 윙스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 189.02 | 18.00 | |
| 2026 | 윙스 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 17 | 0 | 14 | 6 | 9 | 7.16 | 2.11 | |
| 전체 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 35 | 22 | 0 | 27 | 14 | 10 | 14.70 | 2.94 | ||


