개인정보 및 기록


소속팀  占쌩뱄옙占쏙옙
성명(배번)  오충환(55)
직책  회원
포지션(투타)  외야수(좌투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-07

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 야무진 16 49 17 0.347 36 7 0.194 5 0 2 0 0.306 8 8 10 9 1 8 0
2022 야무진 16 51 23 0.451 44 20 0.455 16 1 3 0 0.614 19 13 9 2 1 7 1
2023 야무진 16 53 23 0.434 46 18 0.391 14 1 3 0 0.543 18 13 18 3 2 5 2
2024 야무진 16 55 36 0.655 42 23 0.548 12 11 0 0 0.810 24 33 26 8 5 3 0
2025 야무진 14 48 17 0.354 44 15 0.341 13 1 1 0 0.409 17 7 6 2 0 7 2
2026 야무진 14 41 16 0.390 30 12 0.400 9 3 0 0 0.500 7 15 11 2 2 1 1
전체 92 297 132 0.444 242 95 0.393 69 17 9 0 0.537 93 89 80 26 11 31 6

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::