개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 매드패밀리 | 15 | 53 | 31 | 0.585 | 41 | 20 | 0.488 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0.659 | 21 | 19 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | 매드패밀리 | 14 | 55 | 26 | 0.473 | 42 | 21 | 0.500 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0.738 | 23 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2023 | 매드패밀리 | 14 | 50 | 27 | 0.540 | 47 | 24 | 0.511 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0.745 | 17 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 매드패밀리 | 15 | 56 | 31 | 0.554 | 47 | 22 | 0.468 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0.723 | 19 | 21 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 매드패밀리 | 16 | 59 | 33 | 0.559 | 51 | 26 | 0.510 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0.608 | 23 | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 매드패밀리 | 15 | 57 | 30 | 0.526 | 48 | 24 | 0.500 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.625 | 12 | 14 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 전체 | 89 | 330 | 178 | 0.539 | 276 | 137 | 0.496 | 97 | 30 | 9 | 1 | 0.681 | 115 | 110 | 72 | 33 | 8 | 9 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 매드패밀리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12.00 | 3.86 | |
| 2022 | 매드패밀리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 2023 | 매드패밀리 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7.50 | 2.79 | |
| 2024 | 매드패밀리 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4.59 | 1.41 | |
| 2025 | 매드패밀리 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9.24 | 2.40 | |
| 전체 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 27 | 49 | 0 | 9 | 3 | 28 | 6.75 | 2.07 | ||


