°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 16 | 44 | 17 | 0.386 | 38 | 13 | 0.342 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2022 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 16 | 55 | 25 | 0.455 | 47 | 20 | 0.426 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.617 | 10 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2023 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 11 | 32 | 11 | 0.344 | 26 | 6 | 0.231 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
2024 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 14 | 49 | 28 | 0.571 | 41 | 20 | 0.488 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.634 | 14 | 20 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2025 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 10 | 36 | 13 | 0.361 | 31 | 8 | 0.258 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.355 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Àüü | 67 | 216 | 94 | 0.435 | 183 | 67 | 0.366 | 49 | 12 | 6 | 0 | 0.497 | 45 | 63 | 41 | 26 | 1 | 23 | 3 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2022 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2024 | ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||