개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 매드패밀리 | 13 | 44 | 20 | 0.455 | 37 | 15 | 0.405 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.541 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 매드패밀리 | 12 | 44 | 20 | 0.455 | 37 | 16 | 0.432 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.595 | 15 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 매드패밀리 | 13 | 43 | 20 | 0.465 | 37 | 15 | 0.405 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.649 | 10 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 매드패밀리 | 12 | 36 | 21 | 0.583 | 29 | 14 | 0.483 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 5 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 매드패밀리 | 9 | 33 | 15 | 0.455 | 29 | 13 | 0.448 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.759 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 매드패밀리 | 7 | 22 | 11 | 0.500 | 13 | 6 | 0.462 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.692 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 전체 | 66 | 222 | 107 | 0.482 | 182 | 79 | 0.434 | 54 | 18 | 7 | 0 | 0.610 | 60 | 74 | 51 | 19 | 9 | 4 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 매드패밀리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 3.00 | |
| 2022 | 매드패밀리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 | |
| 2023 | 매드패밀리 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 21 | 0 | 5 | 2 | 13 | 4.94 | 1.53 | |
| 2024 | 매드패밀리 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 41 | 70 | 3 | 6 | 2 | 26 | 7.62 | 2.02 | |
| 2025 | 매드패밀리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35.00 | 3.00 | |
| 2026 | 매드패밀리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9.10 | 2.30 | |
| 전체 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 68.2 | 79 | 125 | 4 | 14 | 10 | 45 | 8.05 | 2.02 | ||


