개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 매드패밀리 | 13 | 43 | 22 | 0.512 | 40 | 19 | 0.475 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.700 | 12 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 매드패밀리 | 10 | 36 | 19 | 0.528 | 28 | 15 | 0.536 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 16 | 15 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | 매드패밀리 | 4 | 16 | 9 | 0.563 | 11 | 4 | 0.364 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.636 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 매드패밀리 | 2 | 4 | 3 | 0.750 | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 매드패밀리 | 5 | 19 | 11 | 0.579 | 14 | 9 | 0.643 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 매드패밀리 | 9 | 30 | 13 | 0.433 | 24 | 10 | 0.417 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 전체 | 43 | 148 | 77 | 0.520 | 121 | 60 | 0.496 | 37 | 14 | 9 | 0 | 0.760 | 42 | 54 | 44 | 15 | 2 | 8 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 매드패밀리 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.2 | 34 | 44 | 2 | 7 | 6 | 18 | 8.93 | 1.91 | |
| 2022 | 매드패밀리 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 65 | 1 | 7 | 7 | 18 | 6.50 | 1.91 | |
| 2023 | 매드패밀리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 18 | 0 | 8 | 1 | 6 | 11.20 | 2.60 | |
| 2024 | 매드패밀리 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.00 | 2.50 | |
| 2025 | 매드패밀리 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10.14 | 2.48 | |
| 2026 | 매드패밀리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 2.25 | |
| 전체 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 90 | 106 | 163 | 3 | 24 | 18 | 52 | 8.24 | 2.08 | ||


