개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2024 | 럭키보이즈 | 11 | 33 | 17 | 0.515 | 25 | 9 | 0.360 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.520 | 8 | 14 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | 럭키보이즈 | 6 | 13 | 7 | 0.538 | 7 | 4 | 0.571 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 럭키보이즈 | 13 | 47 | 27 | 0.574 | 30 | 13 | 0.433 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.567 | 12 | 18 | 7 | 12 | 2 | 6 | 0 |
| 전체 | 30 | 93 | 51 | 0.548 | 62 | 26 | 0.419 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.565 | 22 | 36 | 20 | 23 | 2 | 13 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2024 | 럭키보이즈 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56.1 | 70 | 88 | 0 | 43 | 5 | 67 | 8.70 | 2.33 | |
| 2025 | 럭키보이즈 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 55 | 57 | 3 | 20 | 3 | 10 | 22.65 | 4.53 | |
| 2026 | 럭키보이즈 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 48.1 | 72 | 86 | 2 | 38 | 9 | 33 | 10.43 | 2.57 | |
| 전체 | 29 | 17 | 6 | 0 | 0 | 121.2 | 197 | 231 | 5 | 101 | 17 | 110 | 11.33 | 2.73 | ||


