개인정보 및 기록
|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2021 | 아거스 | 5 | 10 | 6 | 0.600 | 9 | 5 | 0.556 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 아거스 | 13 | 26 | 15 | 0.577 | 24 | 14 | 0.583 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2023 | 아거스 | 8 | 18 | 6 | 0.333 | 14 | 5 | 0.357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 아거스 | 12 | 29 | 15 | 0.517 | 23 | 12 | 0.522 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.565 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 |
전체 | 38 | 83 | 42 | 0.506 | 70 | 36 | 0.514 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 28 | 24 | 25 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
2021 | 아거스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.67 | 1.67 | |
2023 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.67 | 1.67 | ||