개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 7 | 21 | 13 | 0.619 | 18 | 10 | 0.556 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.778 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 윙스 | 4 | 15 | 8 | 0.533 | 14 | 7 | 0.500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 윙스 | 8 | 24 | 15 | 0.625 | 18 | 10 | 0.556 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 8 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 윙스 | 3 | 11 | 3 | 0.273 | 8 | 3 | 0.375 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 윙스 | 3 | 9 | 6 | 0.667 | 6 | 4 | 0.667 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 윙스 | 7 | 20 | 9 | 0.450 | 14 | 6 | 0.429 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 전체 | 32 | 100 | 54 | 0.540 | 78 | 40 | 0.513 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0.667 | 37 | 44 | 32 | 13 | 1 | 9 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2025 | 윙스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1.50 | |
| 2026 | 윙스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 1.50 | ||


