개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 양산시청리더스 | 10 | 33 | 15 | 0.455 | 27 | 10 | 0.370 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.593 | 11 | 14 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 2022 | 양산시청리더스 | 13 | 49 | 25 | 0.510 | 43 | 20 | 0.465 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.581 | 14 | 17 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2023 | 양산시청리더스 | 14 | 55 | 31 | 0.564 | 44 | 21 | 0.477 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0.727 | 16 | 24 | 16 | 10 | 0 | 12 | 1 |
| 2024 | 양산시청리더스 | 11 | 40 | 23 | 0.575 | 36 | 20 | 0.556 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0.806 | 21 | 19 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 양산시청리더스 | 7 | 29 | 13 | 0.448 | 23 | 7 | 0.304 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.435 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 양산시청리더스 | 7 | 20 | 6 | 0.300 | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 전체 | 62 | 226 | 113 | 0.500 | 183 | 80 | 0.437 | 54 | 17 | 9 | 0 | 0.628 | 67 | 90 | 73 | 32 | 1 | 33 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 양산시청리더스 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.1 | 75 | 86 | 0 | 19 | 6 | 39 | 13.02 | 2.60 | |
| 2022 | 양산시청리더스 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34.1 | 45 | 66 | 1 | 8 | 9 | 21 | 9.17 | 2.16 | |
| 2023 | 양산시청리더스 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 43 | 67 | 2 | 7 | 6 | 33 | 8.52 | 2.09 | |
| 2024 | 양산시청리더스 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 41 | 37 | 1 | 9 | 9 | 13 | 19.57 | 3.14 | |
| 2025 | 양산시청리더스 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 31 | 45 | 0 | 4 | 2 | 18 | 9.43 | 2.13 | |
| 2026 | 양산시청리더스 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 37 | 37 | 1 | 12 | 4 | 10 | 19.92 | 3.77 | |
| 전체 | 54 | 16 | 16 | 1 | 0 | 160.2 | 272 | 338 | 5 | 59 | 36 | 134 | 11.85 | 2.47 | ||

