개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙占쏙옙占쏙옙틱占쏙옙
성명(배번)  김지훈(15)
직책  총무
포지션(투타)  외야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-05

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 매직스틱스 16 49 23 0.469 38 13 0.342 12 1 0 0 0.368 9 13 14 10 0 8 1
2022 매직스틱스 14 33 16 0.485 26 9 0.346 8 0 1 0 0.423 5 12 5 7 0 2 0
2023 매직스틱스 14 43 22 0.512 34 13 0.382 11 2 0 0 0.441 10 16 16 8 1 7 0
2024 매직스틱스 16 49 32 0.653 35 18 0.514 16 1 1 0 0.600 12 20 17 14 0 10 0
2025 매직스틱스 15 54 33 0.611 40 19 0.475 16 2 1 0 0.575 16 16 8 13 1 3 0
2026 매직스틱스 13 45 28 0.622 37 21 0.568 15 5 1 0 0.757 15 19 11 7 0 5 1
전체 88 273 154 0.564 210 93 0.443 78 11 4 0 0.533 67 96 71 59 2 35 2

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::