개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 야무진 | 12 | 38 | 24 | 0.632 | 27 | 18 | 0.667 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.815 | 11 | 18 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2022 | 야무진 | 15 | 46 | 23 | 0.500 | 38 | 18 | 0.474 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.526 | 4 | 16 | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2023 | 야무진 | 13 | 34 | 20 | 0.588 | 25 | 11 | 0.440 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.520 | 12 | 16 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 야무진 | 14 | 46 | 31 | 0.674 | 36 | 22 | 0.611 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0.917 | 20 | 25 | 15 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 2025 | 야무진 | 14 | 42 | 27 | 0.643 | 35 | 20 | 0.571 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0.743 | 8 | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 야무진 | 13 | 31 | 14 | 0.452 | 22 | 11 | 0.500 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.636 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 전체 | 81 | 237 | 139 | 0.586 | 183 | 100 | 0.546 | 80 | 12 | 8 | 0 | 0.699 | 62 | 107 | 94 | 32 | 7 | 14 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 야무진 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 45 | 47 | 0 | 14 | 2 | 15 | 17.83 | 3.45 | |
| 2022 | 야무진 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 31.1 | 86 | 89 | 0 | 30 | 5 | 33 | 19.21 | 3.80 | |
| 2023 | 야무진 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 53 | 56 | 0 | 25 | 4 | 23 | 13.25 | 2.89 | |
| 2024 | 야무진 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43.2 | 89 | 91 | 1 | 37 | 12 | 44 | 14.27 | 2.93 | |
| 2025 | 야무진 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39.2 | 79 | 78 | 0 | 39 | 10 | 32 | 13.94 | 2.95 | |
| 2026 | 야무진 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 42.2 | 74 | 76 | 0 | 39 | 13 | 34 | 12.14 | 2.70 | |
| 전체 | 74 | 25 | 19 | 0 | 0 | 203 | 426 | 437 | 1 | 184 | 46 | 181 | 14.69 | 3.06 | ||


