개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 드림 | 15 | 50 | 27 | 0.540 | 40 | 18 | 0.450 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.575 | 9 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 2022 | 드림 | 15 | 48 | 26 | 0.542 | 41 | 22 | 0.537 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.683 | 11 | 14 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 드림 | 13 | 46 | 28 | 0.609 | 42 | 25 | 0.595 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0.833 | 13 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 드림 | 14 | 50 | 27 | 0.540 | 42 | 22 | 0.524 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.548 | 18 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 드림 | 12 | 38 | 14 | 0.368 | 30 | 9 | 0.300 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.433 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 | 드림 | 10 | 34 | 22 | 0.647 | 25 | 14 | 0.560 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.640 | 10 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 전체 | 79 | 266 | 144 | 0.541 | 220 | 110 | 0.500 | 86 | 20 | 4 | 0 | 0.627 | 69 | 75 | 30 | 28 | 6 | 18 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 드림 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7.24 | 2.38 | |
| 2022 | 드림 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 3.00 | |
| 2024 | 드림 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | 1.93 | |
| 2025 | 드림 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | |
| 2026 | 드림 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.17 | 0.83 | |
| 전체 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 34 | 0 | 7 | 3 | 16 | 5.56 | 1.81 | ||


