개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 좋나좋다 | 13 | 36 | 24 | 0.667 | 33 | 22 | 0.667 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0.909 | 15 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 야무진 | 4 | 10 | 7 | 0.700 | 9 | 6 | 0.667 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.444 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 야무진 | 13 | 49 | 27 | 0.551 | 45 | 24 | 0.533 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.867 | 12 | 21 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 2024 | 야무진 | 14 | 43 | 25 | 0.581 | 39 | 21 | 0.538 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0.846 | 21 | 21 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | 야무진 | 7 | 22 | 10 | 0.455 | 20 | 8 | 0.400 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.550 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 공갈포슬러거스 | 13 | 50 | 34 | 0.680 | 45 | 29 | 0.644 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1.044 | 20 | 31 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 전체 | 64 | 210 | 127 | 0.605 | 191 | 110 | 0.576 | 67 | 23 | 20 | 0 | 0.906 | 75 | 104 | 69 | 15 | 2 | 21 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 좋나좋다 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 14.54 | 3.00 | |
| 2023 | 야무진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1.50 | |
| 2024 | 야무진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6.18 | 1.59 | |
| 2025 | 야무진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 2.00 | |
| 2026 | 공갈포슬러거스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 29 | 22 | 0 | 12 | 2 | 4 | 35.82 | 6.00 | |
| 전체 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 43 | 30 | 0 | 33 | 2 | 28 | 15.57 | 3.26 | ||


