개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 팀아우라 | 11 | 41 | 26 | 0.634 | 39 | 24 | 0.615 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.974 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 팀아우라 | 5 | 16 | 12 | 0.750 | 13 | 9 | 0.692 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.154 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 팀아우라 | 9 | 35 | 22 | 0.629 | 29 | 17 | 0.586 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0.793 | 12 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 팀아우라 | 14 | 52 | 31 | 0.596 | 42 | 25 | 0.595 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0.833 | 33 | 30 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2025 | 팀아우라 | 16 | 58 | 36 | 0.621 | 44 | 25 | 0.568 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0.886 | 27 | 27 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 팀아우라 | 11 | 36 | 21 | 0.583 | 26 | 17 | 0.654 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 전체 | 66 | 238 | 148 | 0.622 | 193 | 117 | 0.606 | 66 | 43 | 8 | 0 | 0.912 | 120 | 114 | 61 | 29 | 2 | 7 | 8 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 팀아우라 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 18 | 25 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10.22 | 2.11 | |
| 2022 | 팀아우라 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 | 41 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11.81 | 2.88 | |
| 2023 | 팀아우라 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 42 | 68 | 0 | 9 | 2 | 55 | 7.23 | 1.89 | |
| 2024 | 팀아우라 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 47 | 66 | 0 | 7 | 4 | 32 | 10.50 | 2.33 | |
| 2025 | 팀아우라 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 35 | 50 | 0 | 4 | 5 | 28 | 12.46 | 2.75 | |
| 2026 | 팀아우라 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 29 | 0 | 1 | 2 | 34 | 5.73 | 1.36 | |
| 전체 | 51 | 22 | 5 | 0 | 0 | 142 | 187 | 279 | 2 | 27 | 17 | 176 | 9.22 | 2.15 | ||


