개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 6 | 21 | 11 | 0.524 | 20 | 10 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 윙스 | 11 | 44 | 24 | 0.545 | 39 | 20 | 0.513 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0.821 | 14 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 윙스 | 14 | 48 | 35 | 0.729 | 40 | 27 | 0.675 | 16 | 3 | 8 | 0 | 1.150 | 20 | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 윙스 | 10 | 31 | 18 | 0.581 | 24 | 14 | 0.583 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.125 | 10 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 윙스 | 7 | 27 | 15 | 0.556 | 23 | 11 | 0.478 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.609 | 16 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 윙스 | 10 | 25 | 8 | 0.320 | 18 | 5 | 0.278 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 전체 | 58 | 196 | 111 | 0.566 | 164 | 87 | 0.530 | 51 | 17 | 19 | 0 | 0.866 | 71 | 89 | 44 | 24 | 0 | 5 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 윙스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 15 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6.77 | 1.84 | |
| 2023 | 윙스 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.1 | 17 | 25 | 0 | 10 | 2 | 18 | 6.16 | 1.81 | |
| 2024 | 윙스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1.33 | |
| 2025 | 윙스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.42 | 1.26 | |
| 2026 | 윙스 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 1.29 | |
| 전체 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 40 | 58 | 0 | 17 | 5 | 34 | 6.09 | 1.63 | ||


