개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 아거스 | 9 | 26 | 11 | 0.423 | 23 | 8 | 0.348 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.565 | 11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 아거스 | 9 | 26 | 8 | 0.308 | 21 | 3 | 0.143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 2023 | 아거스 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 아거스 | 9 | 28 | 12 | 0.429 | 21 | 10 | 0.476 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.524 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 전체 | 29 | 85 | 31 | 0.365 | 67 | 21 | 0.313 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0.418 | 18 | 17 | 17 | 7 | 3 | 26 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 아거스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 18 | 14 | 0 | 16 | 2 | 9 | 17.18 | 4.09 | |
| 2023 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 18 | 14 | 0 | 16 | 2 | 9 | 17.18 | 4.09 | ||


