°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
| * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
| 2021 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 12 | 41 | 19 | 0.463 | 39 | 17 | 0.436 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0.718 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 3 | 11 | 4 | 0.364 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 11 | 35 | 14 | 0.400 | 30 | 10 | 0.333 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.533 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 15 | 66 | 38 | 0.576 | 58 | 34 | 0.586 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0.948 | 14 | 32 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 9 | 25 | 9 | 0.360 | 15 | 8 | 0.533 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 51 | 181 | 86 | 0.475 | 149 | 71 | 0.477 | 44 | 14 | 13 | 0 | 0.745 | 28 | 55 | 31 | 14 | 1 | 13 | 2 | |
¡¡
| * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
| 2022 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 36 | 33 | 2 | 16 | 0 | 13 | 15.43 | 3.00 | |
| 2024 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2025 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 28.00 | 3.50 | |
| 2026 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 36.00 | 6.00 | |
| Àüü | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 56 | 47 | 2 | 23 | 2 | 17 | 18.97 | 3.39 | ||


