°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 12 | 41 | 19 | 0.463 | 39 | 17 | 0.436 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0.718 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2022 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 3 | 11 | 4 | 0.364 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 11 | 35 | 14 | 0.400 | 30 | 10 | 0.333 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.533 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2024 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 15 | 66 | 38 | 0.576 | 58 | 34 | 0.586 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0.948 | 14 | 32 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2025 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 4 | 12 | 6 | 0.500 | 8 | 5 | 0.625 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 45 | 165 | 81 | 0.491 | 141 | 68 | 0.482 | 41 | 14 | 13 | 0 | 0.766 | 26 | 54 | 27 | 12 | 1 | 10 | 2 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2022 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2023 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 36 | 33 | 2 | 16 | 0 | 13 | 15.43 | 3.00 | |
2024 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2025 | ¿ì¸®³¢¸®¸¶¸°½º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 28.00 | 3.50 | |
Àüü | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.1 | 44 | 37 | 2 | 19 | 2 | 15 | 16.80 | 3.05 | ||