개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 아거스 | 14 | 44 | 23 | 0.523 | 40 | 19 | 0.475 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.575 | 12 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 아거스 | 11 | 44 | 25 | 0.568 | 38 | 19 | 0.500 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.553 | 13 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 아거스 | 15 | 45 | 25 | 0.556 | 34 | 18 | 0.529 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.647 | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 아거스 | 14 | 47 | 26 | 0.553 | 36 | 20 | 0.556 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.694 | 11 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 전체 | 54 | 180 | 99 | 0.550 | 148 | 76 | 0.514 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0.615 | 47 | 53 | 27 | 20 | 3 | 11 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 아거스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.20 | 4.20 | |
| 2022 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | 4.50 | |
| 2023 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.00 | 4.29 | ||


