개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 8 | 31 | 12 | 0.387 | 27 | 10 | 0.370 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 윙스 | 7 | 29 | 18 | 0.621 | 26 | 16 | 0.615 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.923 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 윙스 | 7 | 24 | 14 | 0.583 | 19 | 11 | 0.579 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.895 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 윙스 | 4 | 14 | 7 | 0.500 | 10 | 6 | 0.600 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 윙스 | 9 | 36 | 28 | 0.778 | 31 | 24 | 0.774 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1.290 | 23 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 윙스 | 11 | 37 | 22 | 0.595 | 29 | 17 | 0.586 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.966 | 15 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 | 46 | 171 | 101 | 0.591 | 142 | 84 | 0.592 | 44 | 29 | 9 | 2 | 0.965 | 77 | 81 | 31 | 17 | 0 | 6 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 윙스 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 43 | 0 | 7 | 2 | 32 | 7.99 | 1.63 | |
| 2022 | 윙스 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2.83 | 0.92 | |
| 2023 | 윙스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12.83 | 3.00 | |
| 2024 | 윙스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.94 | 1.59 | |
| 2025 | 윙스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11.45 | 3.00 | |
| 2026 | 윙스 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8.40 | 1.80 | |
| 전체 | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 70 | 71 | 103 | 0 | 13 | 10 | 79 | 7.10 | 1.66 | ||


