°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ÇÖÇÇÇÃ | 7 | 20 | 13 | 0.650 | 13 | 6 | 0.462 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2022 | ÇÖÇÇÇÃ | 15 | 39 | 10 | 0.256 | 33 | 8 | 0.242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 |
2023 | µ¥ºí½º | 10 | 37 | 24 | 0.649 | 30 | 19 | 0.633 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2024 | µ¥ºí½º | 10 | 27 | 12 | 0.444 | 18 | 6 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Àüü | 42 | 123 | 59 | 0.480 | 94 | 39 | 0.415 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0.500 | 28 | 33 | 32 | 16 | 4 | 16 | 3 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | ÇÖÇÇÇÃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.00 | 5.40 | |
2022 | ÇÖÇÇÇÃ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.00 | 5.40 | ||