개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 핫피플 | 12 | 42 | 14 | 0.333 | 31 | 9 | 0.290 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.452 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2022 | 핫피플 | 8 | 17 | 7 | 0.412 | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.929 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 데블스 | 3 | 10 | 6 | 0.600 | 10 | 6 | 0.600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 데블스 | 14 | 50 | 31 | 0.620 | 42 | 26 | 0.619 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1.024 | 14 | 23 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 | 데블스 | 16 | 64 | 40 | 0.625 | 55 | 32 | 0.582 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0.855 | 19 | 33 | 19 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 2026 | 데블스 | 15 | 54 | 31 | 0.574 | 43 | 21 | 0.488 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0.767 | 21 | 29 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 전체 | 68 | 237 | 129 | 0.544 | 195 | 101 | 0.518 | 60 | 29 | 10 | 2 | 0.800 | 68 | 99 | 64 | 25 | 3 | 18 | 8 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 핫피플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2022 | 핫피플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | 데블스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 데블스 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 8 | 14 | 0 | 6 | 2 | 14 | 4.94 | 1.76 | |
| 2025 | 데블스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4.20 | 2.20 | |
| 2026 | 데블스 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 34 | 29 | 0 | 16 | 6 | 15 | 13.47 | 2.55 | |
| 전체 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34.1 | 45 | 49 | 0 | 27 | 10 | 34 | 9.17 | 2.21 | ||


