개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 퍼스트무브먼트 | 13 | 38 | 15 | 0.395 | 31 | 8 | 0.258 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 퍼스트무브먼트 | 11 | 36 | 22 | 0.611 | 29 | 15 | 0.517 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.552 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2023 | 핫피플 | 12 | 30 | 9 | 0.300 | 27 | 9 | 0.333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 핫피플 | 9 | 18 | 4 | 0.222 | 12 | 1 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 블랙이글 | 13 | 37 | 14 | 0.378 | 31 | 8 | 0.258 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | 블랙이글 | 10 | 27 | 9 | 0.333 | 25 | 7 | 0.280 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 전체 | 68 | 186 | 73 | 0.392 | 155 | 48 | 0.310 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0.335 | 23 | 37 | 18 | 16 | 9 | 15 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 퍼스트무브먼트 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 38 | 57 | 3 | 7 | 4 | 14 | 9.73 | 2.34 | |
| 2022 | 퍼스트무브먼트 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 34 | 52 | 73 | 1 | 6 | 2 | 25 | 10.71 | 2.32 | |
| 2023 | 핫피플 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 24 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7.44 | 1.88 | |
| 2024 | 핫피플 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15.47 | 3.79 | |
| 2025 | 블랙이글 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37.2 | 51 | 69 | 0 | 8 | 7 | 27 | 9.48 | 2.04 | |
| 2026 | 블랙이글 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58.1 | 75 | 104 | 3 | 19 | 8 | 27 | 9.00 | 2.11 | |
| 전체 | 58 | 19 | 17 | 0 | 1 | 179.2 | 247 | 348 | 7 | 49 | 21 | 103 | 9.62 | 2.21 | ||


