°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 5 | 20 | 11 | 0.550 | 16 | 8 | 0.500 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2022 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 13 | 44 | 18 | 0.409 | 32 | 14 | 0.438 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.594 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2023 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 11 | 42 | 27 | 0.643 | 28 | 14 | 0.500 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.643 | 8 | 24 | 23 | 6 | 7 | 5 | 1 |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 9 | 28 | 13 | 0.464 | 18 | 6 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Àüü | 38 | 134 | 69 | 0.515 | 94 | 42 | 0.447 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0.606 | 26 | 55 | 51 | 16 | 11 | 15 | 4 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||