°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 13 | 24 | 13 | 0.542 | 14 | 3 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 |
2022 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 14 | 32 | 9 | 0.281 | 22 | 6 | 0.273 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.545 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2023 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 13 | 32 | 19 | 0.594 | 26 | 13 | 0.500 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0.808 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 6 | 14 | 4 | 0.286 | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2025 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 6 | 11 | 4 | 0.364 | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Àüü | 52 | 113 | 49 | 0.434 | 81 | 28 | 0.346 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0.531 | 18 | 23 | 12 | 18 | 3 | 17 | 2 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||