개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 화이트베어스 | 15 | 49 | 20 | 0.408 | 44 | 15 | 0.341 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.432 | 14 | 12 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 2022 | 화이트베어스 | 16 | 42 | 10 | 0.238 | 42 | 10 | 0.238 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2023 | 화이트베어스 | 16 | 58 | 17 | 0.293 | 49 | 15 | 0.306 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.490 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 2024 | 화이트베어스 | 8 | 27 | 11 | 0.407 | 26 | 11 | 0.423 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.577 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 화이트베어스 | 16 | 56 | 22 | 0.393 | 50 | 16 | 0.320 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.440 | 14 | 17 | 13 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 2026 | 화이트베어스 | 15 | 50 | 27 | 0.540 | 34 | 14 | 0.412 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.559 | 8 | 11 | 20 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 전체 | 86 | 282 | 107 | 0.379 | 245 | 81 | 0.331 | 57 | 18 | 6 | 0 | 0.453 | 54 | 60 | 47 | 15 | 11 | 52 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2023 | 화이트베어스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


